前回のケータイプラン+格安SIM(BIGLOBE mobile)に続いてMVNOで音声通話SIMの月額料金の安いところを探したところb-mobileのJUST FITが安かったのでFOMAからの乗り換えプランとなるか調べてみました。
b-mobile 990 JUST FIT SIM
●利用料金
b-mobileの990 JUST FIT SIMは月額基本料が音声通話+1GBのデータ量で990円、データ量はその後、1GBあたり200円で追加可能
プラン | 適応割引 | 月額料金 | 特典 | データ量 | 2回線月額料金 | その他 |
990 JUST FIT SIM | ー | 990円 | アプリを利用した通話料 30秒10円 | 1GB | 1,960円 | 追加データ 1GB200円 |
●音声オプション
音声オプション | 月額料金 | 通話 |
5分かけ放題オプション | 500円 | 国内通話5分以内無料 5分以降10円30秒 |
500円分で通話出来る時間はアプリを使った電話で25分、アプリ無しで12.5分なので現状のいままでの使用料金ではオプションなしで十分。
●料金比較
FOMAのタイプSSバリュー・ケータイプラン・ギガライトの比較表に990 JUST FIT SIMを加えてみました。
プラン | 適応割引 | 月額料金 | 特典 | データ量 | 2回線月額料金 |
FOMA タイプSSバリュー | いちねん割 ファミリー割 | 996円 | 家族間通話無料 | ー | 1,992円 |
ケータイプラン | dカード支払割 or 2年定期契約 | 1,200円 | 家族間通話無料 | 100MB | 2,400円 |
ギガライト 1年間のみ | ずっとはじめてスマホ割 はじめてスマホ割 | 980円 | 家族間通話無料 | 1GB | 1,960円 |
ギガライト 2年間平均のみ | ↑ | 1,480円 | ↑ | ↑ | 2,960円 |
990 JUST FIT SIM | ー | 990円 | アプリ通話料 30秒10円 | 1GB | 1,980円 |
●音声+データ通信SIMとしての比較
プラン | 月額料金 | 2回線 月額料金 | データ量 | BIGLOBE | 月額料金 | トータル データ量 | 合計月額料金 |
FOMA タイプSSバリュー | 996円 | 1,992円 | ー | 6GB+シェアSIM | 3,050円 | 6GB 12GB | 5,042円 |
ギガライト データ量1GB | 980円 | 1,960円 | 1GB+1GB | ↑ | ↑ | 8GB 14GB | 5,010円 |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 3GB+シェアSIM | 2,500円 | 5GB 8GB | 4,460円 |
2年間契約平均 | 1,480円 | 2,960円 | ↑ | 1年目6GB 2年目3GB | 2,775円 | 8GB(14GB) 5GB(8GB) | 5,735円 |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 3GB+シェアSIM | 2,500円 | 5GB 8GB | 5,460円 |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 6GB+シェアSIM | 3,050円 | 8GB 14GB | 6,010円 |
990 JUST FIT SIM 1GB+1GB | 990円 | 1,980円 | 1GB+1GB | 6GB+シェアSIM | 3,050円 | 8GB 14GB | 5,030円 |
↑ | 990円 | 1,980円 | 1GB+1GB | 3GB+シェアSIM | 2,500円 | 8GB 11GB | 4,480円 |
990 JUST FIT SIM 2GB+2GB | 1,190円 | 2,380円 | 2GB+2GB | 3GB+シェアSIM | 2,500円 | 7GB 10GB | 4,880円 |
990 JUST FIT SIM 2GB+1GB | 1190円 | 2,180円 | 2GB+1GB | ↑ | ↑ | 6GB 9GB | 4,680円 |
家族間通話無料が無いがデメリットだが月の途中でデータ量を柔軟に増やすことが出来て1年限りでは無いので、キャンペーン期間終了後のギガライトから移るプランとしてはいいかもしれない。
つづく・・・
コメント